№ п/п |
Наименование работ (услуг) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Химическая чистка ковровых покрытий с выездом на адрес (Минимальная стоимость выезда мастера на адрес = 2500 руб.) |
||
1.1. | Глубокая химическая экстракционная чистка ковра. Ворс до 2 см. | м2 | 150,00 |
1.2. | Глубокая химическая экстракционная чистка высоковорсного ковра. Ворс свыше 2 см. | м2 | 180,00 |
1.3. | Сухая чистка ковровых покрытий | м2 | 36,00 |
Дополнительные бесплатные услуги: | |||
1.4. | Инструкция по уходу за ковровыми изделиями | шт. | бесплатно |
1.5. | Удаление пластилина, жевательной резинки | шт. | бесплатно |
1.6. | Ультрафиолетовая и микроскопическая диагностика загрязнений | м2 | бесплатно |
2. | Глубокая химическая экстракционная механизированная чистка ковровых покрытий в цехе. (Минимальная стоимость чистки одного изделия = 500 руб.) |
||
2.1. | Аквачистка синтетических, шерстяных ковров и ковров смешанного типа с шампунем, полосканием, ворсированием и сушкой. | ||
2.1.1. | Ворс ковра до 2 см, ковролин | м2 | 150,00 |
2.1.2. | Ворс ковра от 2 см до 5 см | м2 | 180,00 |
2.1.3. | Ворс ковра свыше 5 см | м2 | 220,00 |
2.2. | Ароматизация ковров преспреем | м2 | 50,00 |
2.3. | Отбеливание кисточек длиной до 10 см | мп | 50,00 |
2.4. | Доставка ковра с адреса в цех (г. Новоуральск). Любой этаж. Любое кол-во ковров | 150,00 | |
2.5. | Доставка ковра из цеха на адрес (г. Новоуральск). Любой этаж. Любое кол-во ковров | 150,00 | |
2.6. | Хранение коврового изделия на складе свыше 5 суток, шт. | сутки | 30,00 |
2.7. | Упаковка изделия в полиэтилен | шт. | 50,00 |
2.8. | При заказе химчистки ковров от 2000 рублей - бесплатная доставка в цех и обратно. Только г. Новоуральск и пос. Верх-Нейвинский. | бесплатно | |
2.9. | Удаление пластилина, жевательной резинки | бесплатно | |
2.10. | Инструкция по уходу за ковровыми изделиями | шт. | бесплатно |
3. | Глубокая химическая экстракционная чистка мягкой мебели и текстильных изделий с выездом на адрес (Минимальная стоимость выезда мастера на адрес = 2500 руб.) |
||
3.1. | Кресло 1-о местное, сидячее, без подлокотников и выдвижной части | шт. | 480,00 |
3.2. | Диван 2-х местный, сидячий, без подлокотников и выдвижной части | шт. | 960,00 |
3.3. | Диван 3-х местный, сидячий, без подлокотников и выдвижной части | шт. | 1440,00 |
3.4. | Диван угловой, 4-х местный, сидячий, без подлокотников и выдвижной части | шт. | 1920,00 |
3.5. | Диван детский, 1-о местный, без подлокотников и выдвижной части | шт. | 720,00 |
3.6. | Кресло компьютерное, офисное, стул со спинкой | шт. | 180,00 |
3.7. | Кухонный уголок (манка) 2-3-х местная | шт. | 720,00 |
3.8. | Матрас 1-спальный пружинный, ортопедический Размер: 70..100 х 190..200 см |
шт. | 960,00 |
3.9. | Матрас 1,5-спальный пружинный, ортопедический Размер: 101..150 х 190..200 см |
шт. | 1200,00 |
3.10. | Матрас 2-спальный пружинный, ортопедический Размер: 151..200 х 190..200 см |
шт. | 1440,00 |
3.11. | Пуф малый, банкетка | шт. | 240,00 |
3.12. | Пароэкстракционная чистка портьер, штор, занавеса, тюля на весу без съёма | м2. | 120,00 |
Дополнительные платные услуги: | |||
3.13. | Подлокотник к дивану | шт. | 120,00 |
3.14. | Выдвижная часть дивана, спальное место | шт. | 480,00 |
3.15. | Подушки к мягкой мебели размером до 50х50 см | шт. | 150,00 |
3.16. | Подушки к мягкой мебели размером до 100х100 см | шт. | 250,00 |
3.17. | Ультрафиолетовая и микроскопическая диагностика загрязнений | м2 | бесплатно |
3.18. | Инструкция по уходу за мягкой мебелью, матрасом | шт. | бесплатно |
3.19. | Выезд на осмотр, консультации | час | бесплатно |
4. | Уборка жилых помещений (Минимальная стоимость выезда мастера на адрес = 2500 руб.) |
||
4.1. | Первичная базовая разовая уборка квартир | ||
4.1.1. | 1-о комнатная квартира площадью до 40 м2. Без окон. | шт. | 1500,00 |
4.1.2. | 2-х комнатная квартира площадью до 60 м2. Без окон. | шт. | 2000,00 |
4.1.3. | 3-х комнатная квартира площадью до 80 м2. Без окон. | шт. | 2500,00 |
4.1.4. | 4-х комнатная квартира площадью до 100 м2. Без окон. | шт. | 3000,00 |
4.2. | Уборка коттеджей. После осмотра и составления сметы. | м2 | от 50,00 |
4.3. | Мытьё окон, дверей, конструкций. Базовая уборка. | ||
4.3.1. | Мытье пластиковых окон, оконных и дверных конструкций | ||
4.3.1.1. | Мойка окна пластикового с рамой, боковинами, подоконником, сливом, с двух сторон | м2 | 300,00 |
4.3.1.2. | Мойка окна деревянного с рамой, боковинами, подоконником, сливом, с двух сторон | м2 | 450,00 |
4.3.1.3. | Мойка двери межкомнатной без стекла | шт. | 150,00 |
4.3.1.4. | Мойка двери межкомнатной со стеклянной вставкой | шт. | 250,00 |
4.3.1.5. | Мойка пластиковых балконных конструкций | м2 | 120,00 |
4.3.1.6. | Мойка алюминиевых, деревянных балконных конструкций | м2 | 150,00 |
4.4. | Комплексная базовая уборка квартир с окнами. Скидка 20% | ||
4.4.1. | 1-комнатная квартира (до 40 м2) + 2 окна | шт. | |
4.4.2. | 2-х комнатная квартира (до 60 м2) + 3 окна. | шт. | |
4.4.3. | 3-х комнатная квартира (до 80 м2) + 4 окна. | шт. | |
4.4.4. | 4-х комнатная квартира (до 100 м2) + 5 окон. | шт. | |
4.5. | Генеральная уборка помещений. После осмотра и составления сметы. | м2 | 50,00 - 100,00 |
4.6. | Уборка помещений после строительства и ремонта. Только после осмотра и составления сметы. | м2 | 70,00 - 125,00 |
4.7. | Еженедельная поддерживающая уборка квартир. Только после генеральной уборки. По договору. | ||
4.7.1. | 1-о комнатная квартира площадью до 40 м2. | 1 шт./мес. | 375,00 / 1500,00 |
4.7.2. | 2-х комнатная квартира площадью до 60 м2. | 1 шт./мес. | 562,50 / 2250,00 |
4.7.3. | 3-х комнатная квартира площадью до 80 м2. | 1 шт./мес. | 750,00 / 3000,00 |
4.7.4. | 4-х комнатная квартира площадью до 100 м2. | 1 шт./мес. | 1125,00 / 4500,00 |
5. | Чистка напольных покрытий (Минимальная стоимость выезда на адрес = 3500 руб.) |
||
5.1. | Глубокая чистка напольных покрытий полотёром. | м2 | 30,00 |
5.2. | Защита линолеума ПВХ (нанесение полимера). 1 слой | м2 | 50,00 |
5.3. | Шлифование напольных покрытий, кристаллизация мрамора | м2 | По договор. |
6. | Дезинфекция, дезинсекция помещений, акарицидная обработка (минимальная стоимость выезда дезинфектора на адрес = 1500 руб.) |
||
6.1. | Комната, 1-о комнатная, 2-х комнатная квартиры (до 60 м2) | шт. | 1500,00 |
6.2. | 3-х комнатная, 4-х комнатная квартиры, частный дом (до 200 м2) | шт. | 2000,00 |
6.3. | Повторная дезинсекционная обработка в период от 14 до 28 суток | шт. | |
6.4. | Акарицидная обработка участков от клещей | сотка | 100,00 |
7. | Стоимость выезда специалиста на адрес в пределах г. Новоуральска, пос. Верх-Нейвинск | ||
7.1. | По уборке, минимальная стоимость | 2500,00 | |
7.2. | По химчистке, минимальная стоимость | 2500,00 | |
7.3. | По дезинфекции, минимальная стоимость | 1500,00 | |
7.4. | По чистке напольных покрытий |
3500,00 |
|
7.5. | На осмотр, оценку, на составление сметы | бесплатно | |
8. | Выезд специалиста в другие города | ||
Екатеринбург, г. | 1500,00 | ||
Верхний Тагил, г. | 400,00 | ||
Кировград, г. | 450,00 | ||
Невьянск, г. | 550,00 | ||
Мурзинка, пос. | 200,00 | ||
Калиново, пос. | 400,00 | ||
Нейво-Рудянка, пос. | 350,00 | ||
Пальники, пос. | 500,00 | ||
Починок, пос. | 500,00 | ||
Таватуй, пос. | 550,00 | ||
Тарасково, пос. | 300,00 | ||
Шаманиха, пос. | 400,00 | ||
Другие города. Межгород. Расстояние рассчитывается в одну сторону. | км. | 18,00 | |
9. | см. также ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ЗАБОРУ-ДОСТАВКЕ КОВРОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ С 01.03.2018
Последнее изменение 01.03.2019